Interbrand ประกาศ 100 แบรนด์ญี่ปุ่นที่มีมูลค่ามากที่สุด ประจำปี 2024 หรือ Best Japan Brands 2024 ครั้งที่ 16 โดยการจัดอันดับทั้ง 100 แบรนด์ญี่ปุ่นเป็นการจัดอันดับแบรนด์จากมูลค่าของแบรนด์ (Brand Valuation)
ในภาพรวมปี 2024 มูลค่ารวมของแบรนด์ญี่ปุ่นที่มีมูลค่ามากที่สุด 100 อันดับแรกในปีนี้มีอัตราการเติบโต 6.7% เติบโตน้อยกว่าปีที่แล้วที่เติบโต 7.7% แม้ว่าในปีนี้วิถีชีวิตของผู้คนในญี่ปุ่นจะก็เริ่มกลับสู่สถานะก่อนเกิดการแพร่ระบาดแล้วก็ตาม
Toyota ยังคงเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นที่มีมูลค่ามากที่สุดในปี 2024 โดยมีมูลค่า 64,504 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มูลค่าของแบรนด์เติบโตขึ้น 8% จากปีก่อน ครองอันดับ 1 ของแบรนด์ญี่ปุ่นที่มูลค่ามากที่สุดเป็นปีที่ 16 ติดต่อกัน นับตั้งแต่ Interbrand ได้ทำการจัดอันดับ 100 Best Japan Brands มาตลอด 16 ปี
ส่วนแบรนด์ญี่ปุ่นที่มีอัตราการเติบโตสูงที่สุดในปี 2024 คือ UNIQLO (อันดับ 4) ที่เติบโตสูงถึง 23% ตามมาด้วย Mercari (อันดับ 91) ที่เติบโต 22% และ Fujitsu (อันดับที่ 34) ที่เติบโต 19% จากปีก่อนหน้า
ในขณะที่ในปี 2024 แบรนด์ที่ถูกเพิ่มเข้ามาใน 100 แบรนด์ญี่ปุ่นที่มีมูลค่ามากที่สุดมีเพียงแบรนด์เดียว คือ Takeda บริษัทด้านเภสัชภัณฑ์
100 อันดับแบรนด์ญี่ปุ่นที่มีมูลค่ามากที่สุด
หน่วยมูลค่า : ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (Million USD)
อันดับ | แบรนด์ | อุตสาหกรรม | มูลค่า |
---|---|---|---|
1 | Toyota | Automotive | 64,504 |
2 | Honda | Automotive | 24,412 |
3 | Sony | Electronics | 19,065 |
4 | UNIQLO | Apparel | 12,898 |
5 | Nissan | Automotive | 12,676 |
6 | Nintendo | Electronics | 10,498 |
7 | Panasonic | Electronics | 6,699 |
8 | NTT DOCOMO | Telecommunications | 6,436 |
9 | Canon | Electronics | 6,032 |
10 | MUFG | Financial Services | 5,949 |
11 | SoftBank | Telecommunications | 5,675 |
12 | Suntory | Food & Beverages | 4,907 |
13 | Subaru | Automotive | 4,899 |
14 | au | Telecommunications | 4,872 |
15 | Recruit | Media | 4,553 |
16 | Asahi | Food & Beverages | 3,718 |
17 | Bridgestone | Automotive | 3,686 |
18 | Shiseido | Personal Care | 3,348 |
19 | Daikin | Machinery | 3,248 |
20 | 7-Eleven | Retail | 3,108 |
21 | Kao | Personal Care | 2,784 |
22 | Kirin | Food & Beverages | 2,724 |
23 | SMBC | Financial Services | 2,592 |
24 | Shimano | Machinery | 2,553 |
25 | Suzuki | Automotive | 2,372 |
26 | Yamaha | Diversified | 2,285 |
27 | Tokio Marine | Financial Services | 2,241 |
28 | Rakuten | Technology | 2,132 |
29 | Hitachi | Diversified | 2,040 |
30 | Unicharm | Personal Care | 2,013 |
31 | Komatsu | Machinery | 1,861 |
32 | NISSIN | Food & Beverages | 1,640 |
33 | Ajinomoto | Food & Beverages | 1,625 |
34 | Fujitsu | Business Services | 1,523 |
35 | MUJI | Retail | 1,474 |
36 | Fujifilm | Diversified | 1,390 |
37 | Yakult | Food & Beverages | 1,379 |
38 | DENSO | Automotive | 1,321 |
39 | Kubota | Machinery | 1,320 |
40 | Mizuho | Financial Services | 1,285 |
41 | Mazda | Automotive | 1,265 |
42 | NTTDATA | Business Services | 1,263 |
43 | OMRON | Electronics | 1,253 |
44 | Mitsubishi Estate | Construction & Real Estate | 1,224 |
45 | BANDAI NAMCO | Entertainment | 1,180 |
46 | Nissay | Financial Services | 1,111 |
47 | Terumo | Healthcare | 1,109 |
48 | HOYA | Precision Equipment | 1,102 |
49 | Kikkoman | Food & Beverages | 1,073 |
50 | KEYENCE | Electronics | 1,047 |
51 | SECOM | Security | 1,037 |
52 | Olympus | Healthcare | 963 |
53 | ASICS | Sporting Goods | 949 |
54 | Nitori | Retail | 928 |
55 | Isuzu | Automotive | 927 |
56 | LINE | Media | 921 |
57 | Murata | Electronics | 881 |
58 | Daiwa House | Construction & Real Estate | 816 |
59 | WORKMAN | Retail | 800 |
60 | NEC | Business Services | 798 |
61 | Ricoh | Business Services | 781 |
62 | KOSÉ | Personal Care | 763 |
63 | Chugai | Pharmaceuticals | 748 |
64 | Mitsubishi Motors | Automotive | 720 |
65 | Epson | Business Services | 712 |
66 | Meiji Yasuda | Financial Services | 706 |
67 | Nomura | Financial Services | 696 |
68 | Lawson | Retail | 695 |
69 | Makita | Machinery | 661 |
70 | Japan Airlines | Logistics | 656 |
71 | Mitsui Fudosan | Construction & Real Estate | 644 |
72 | Sompo Holdings | Financial Services | 625 |
73 | KONAMI | Entertainment | 591 |
74 | Matsumotokiyoshi | Retail | 588 |
75 | Meiji | Food & Beverages | 580 |
76 | NRI | Business Services | 572 |
77 | Pigeon | Personal Care | 564 |
78 | Calbee | Food & Beverages | 558 |
79 | Sagawa | Logistics | 543 |
80 | Mitsubishi Electric | Diversified | 535 |
81 | ORIX | Financial Services | 524 |
82 | ZOZOTOWN | Retail | 523 |
83 | FamilyMart | Retail | 520 |
84 | Sumitomo Life | Financial Services | 519 |
85 | Brother | Business Services | 490 |
86 | Dai-ichiLife | Financial Services | 477 |
87 | Lion | Personal Care | 472 |
88 | Astellas | Pharmaceuticals | 469 |
89 | Sekisui House | Construction & Real Estate | 446 |
90 | Casio | Electronics | 419 |
91 | Mercari | Retail | 416 |
92 | Resona | Financial Services | 409 |
93 | Nikon | Precision Equipment | 387 |
94 | Asahi Kasei | Diversified | 371 |
95 | MS&AD | Financial Services | 334 |
96 | Yamato | Logistics | 333 |
97 | TOTO | Diversified | 324 |
98 | POLA | Personal Care | 305 |
99 | CAINZ | Retail | 293 |
100 | Takeda | Pharmaceuticals | 288 |
การจัดอันดับ 100 Best Japan Brands 2024 ของ Interbrand จะใช้วิธีการประเมินแบบเดียวกันกับ Best Global Brands ที่พิจารณาจากสถานะการเงินของแบรนด์ (Financial Performance), บทบาทของแบรนด์ (Role of Brand), และความสามารถในการแข่งขันของแบรนด์ (Brand Strength) รวมถึงด้าน ESG และการรับผิดชอบต่อสังคม
ที่มาของข้อมูลจากการจัดอันดับ 100 แบรนด์ญี่ปุ่นที่มีมูลค่ามากที่สุด ประจำปี 2024 โดย Interbrand